반응형
대한항공에서는 스카이패스 클럽에 가입하고 대한항공을 이용하시면 다양한 마일리지 적립 혜택을 누릴 수가 있습니다. 신용카드를 사용해도 적립되고, 대한항공과 제휴를 맺고 있는 여러 항공사와 호텔이나 렌터카 등등 우리가 생각하지 못하는 여러 곳에서 마일리지를 적립할 수 있습니다. 이번에는 항공기를 예매할 때 발생하는 기본적인 적립 안내와 구간별 적립 마일리지, 예약 등 급별 적립률을 자세히 알아보겠습니다.
적립 안내
마일리지 적립 방법
- 대한항공 항공편 예약 시 또는 공항에서 탑승수속 시 스카이패스 회원번호를 알려주시면 탑승 후 마일리지가 자동으로 적립됩니다.
- 항공편의 탑승일을 기준으로 탑승 구간별 마일리지 및 예약 등급에 따라 마일리지가 적립됩니다.
- 마일리지 적립이 확인될 때까지 전자항공권(e-티켓 확인증)과 탑승권 원본을 보관해 주세요. 적립이 누락된 경우 탑승일로부터 1년 이내에 마일리지 적립을 신청할 수 있습니다.
- 탑승 후 마일리지 적립 신청 ▶
적립 마일리지 계산하기
- 여행 계획 단계에서 적립될 마일리지를 미리 확인해 보세요.
ⓘ 계산 결과는 예상 마일리지로 항공권의 조건에 따라 실제 적립되는 마일리지와 다를 수 있습니다.
마일리지 유효기간
- 2008년 7월 1일부터 대한항공 또는 제휴 항공사를 탑승하신 마일리지는 탑승일 기준으로 10년의 유효기간이 적용되어 탑승일로부터 10년이 되는 해 12월 31일(대한민국 시간 기준)까지 사용할 수 있습니다.
- 관련 FAQ보기 ▶
마일리지가 적립되지 않는 항공권
- 마일리지 보너스 항공권
- 2세 2만의 유아 항공권
- 마일리지 적립 불가 조건의 할인 항공권
- 탑승일로부터 30일 이상 경과하여 회원 가입한 경우
구간별 적립 마일리지
유의사항
- 아래의 구간별 적립 마일리지는 대한항공이 직접 운항하는 여객 정기 편 및 정기성 전세기 편에 적용됩니다.
- 적립 마일리지는 국제항공운송협회(IATA)의 도시 간 비행거리를 기준으로 하며 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 마일리지는 경유지와 상관없이 항공권의 출발지·도착지 기준으로 적립됩니다.
- (예, KE 001편 인천-호놀룰루 이용 시, 인천-나리타-호놀룰루(X)/인천-호놀룰루(O))
대한민국 국내선(단위 : 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
구간 | 마일리지 |
김포/인천-부산(김해) | 215 |
김포/인천-제주 | 276 |
김포-여수(순천) | 194 |
김포-울산 | 203 |
김포-진주(사천) | 118 |
김포-포항 | 118 |
인천-대구 | 159 |
제주-부산(김해) | 186 |
제주-청주 | 228 |
제주-대구 | 203 |
제주-군산 | 164 |
제주-광주 | 111 |
제주-진주(사천) | 139 |
제주-울산 | 214 |
제주-원주 | 282 |
제주-여수(순천) | 108 |
제주-포항 | 235 |
일본(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-가고시마 | 459 |
인천-고마쓰 | 547 |
인천-나고야 | 598 |
인천-니가타 | 684 |
인천-삿포로 | 870 |
인천-아오모리 | 791 |
인천-아사히카와 | 931 |
인천-오이타 | 401 |
인천-오카야마 | 457 |
인천-오키나와 | 785 |
인천-후쿠오카 | 347 |
인천/김포-아사카 | 525 |
인천/김포-도쿄 | 758 |
부산(김해)-도쿄 | 618 |
부산(김해)-나고야 | 435 |
부산-삿포로 | 854 |
부산-오사카 | 352 |
부산-후쿠오카 | 133 |
제주-도쿄 | 784 |
제주-오사카 | 507 |
중국/동북아시아(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-광저우 | 1,269 |
인천-난닝 | 1,487 |
인천-다롄 | 293 |
인천-무단장 | 512 |
인천-블라디보스토크 | 476 |
인천/김포-상하이 | 525 |
인천-샤먼 | 1,032 |
인천-선양 | 338 |
인천-선전 | 1,281 |
인천-시안 | 1,020 |
인천-옌지 | 386 |
인천-우루무치 | 2,097 |
인천-우한 | 855 |
인천-울란바토르 | 1,230 |
인천-웨이하이 | 249 |
인천-이르쿠츠크 | 1,484 |
인천-장자제 | 1,098 |
인천-정저우 | 774 |
인천-지난 | 539 |
인천-창사 | 1,019 |
인천-칭다오 | 370 |
인천-쿤밍 | 1,633 |
인천-타이베이 | 914 |
인천-톈진 | 515 |
인천-황저우 | 617 |
인천-허페이 | 667 |
인천-홍콩 | 1,295 |
인천-황산 | 721 |
인천/김포-베이징 | 568 |
부산(김해)-베이징 | 765 |
부산(김해)-난징 | 634 |
부산(김해)-상하이 | 518 |
부산(김해)-타이베이 | 837 |
부산(김해)-칭다오 | 515 |
부산(김해)-홍콩 | 1,278 |
제주-베이징 | 712 |
청주-황저우 | 609 |
대구-선양 | 492 |
동남아시아/괌(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-괌 | 2,003 |
인천-나트랑 | 2,053 |
인천-다낭 | 1,861 |
인천-달랏 | 2,109 |
인천-덴파사르/발리 | 3,282 |
인천-마닐라 | 1,627 |
인천-방콕 | 2,286 |
인천-세부 | 1,887 |
인천-싱가포르 | 2,883 |
인천-양곤 | 2,335 |
인천-자카르타 | 3,281 |
인천-치앙마이 | 2,109 |
인천-쿠알라룸푸르 | 2,867 |
인천-클락 | 1,587 |
인천-팔라우 | 2,141 |
인천-푸켓 | 2,693 |
인천-프놈펜 | 2,244 |
인천-하오니 | 1,684 |
인천-오찌민 | 2,223 |
부산(김해)-방콕 | 2,304 |
부산(김해)-괌 | 1,789 |
부산(김해)-다낭 | 1,849 |
오사카-괌 | 1,577 |
서남아시아/중앙아시아(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-델리 | 2,900 |
인천-말레 | 4,078 |
인천-뭄바이 | 3,457 |
인천-콜롬보 | 3,594 |
인천-카트만두 | 2,474 |
인천-타슈켄트 | 3,013 |
콜롬보-말레 | 484 |
북미(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-뉴욕 | 6,879 |
인천-댈러스 | 6,824 |
인천-라스베이거스 | 6,009 |
인천-로스앤젤레스 | 5,973 |
인천-밴쿠버 | 5,088 |
인천-샌프란시스코 | 5,636 |
인천-시애틀 | 5,196 |
인천-시카고 | 6,538 |
인천-애틀란타 | 7,132 |
인천-워싱턴D.C | 6,944 |
인천-토론토 | 6,602 |
인천-호놀룰루 | 4,560 |
도쿄-호놀룰루 | 3,831 |
인천-보스턴 | 7,047 |
유럽/중동(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-두바이 | 4,203 |
인천-런던 | 5,652 |
인천-로마 | 5,579 |
인천-마드리드 | 6,227 |
인천-모스크바 | 4,096 |
인천-밀라노 | 5,509 |
인천-바르셀로나 | 5,974 |
인천-부다페스트 | 5,066 |
인천-비엔나 | 5,151 |
인천-상트페테르부르크 | 4,226 |
인천-암스테르담 | 5,439 |
인천-이스탄불 | 5,180 |
인천-자그레브 | 5,256 |
인천-취리히 | 5,456 |
인천-텔아비브 | 5,003 |
인천-파리 | 5,626 |
인천-프라하 | 5,134 |
인천-프랑크푸르트 | 5,360 |
대양주(단위 : 마일, 일반석 편도 기준)
구간 | 마일리지 |
인천-난디 | 5,048 |
인천-브리즈번 | 4,804 |
인천-시드니 | 5,184 |
인천-오클랜드 | 5,998 |
예약 등급별 적립률
탑승일 기준 2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일
◎ 일등석
국내선 | 국제선 | 적립률 |
- | F | 200% |
- | A | 적립불가* |
*좌석승급 보너스 이용 시 구매한 항공권의 적립률을 따릅니다.
◎ 프레스티지석
국내서 | 국제선 | 적립률 |
- | J | 135% |
C,D | C,D,I,R | 125% |
Z | Z | 100% |
O | O | 적립불가 |
◎ 일반석
국내선 | 국제선 | 적립률 |
Y,B,M,S,H,E | W,Y,B,M,S,H,E,K,L,U | 100% |
G | G | 80% |
Q,T* | Q,T | 70% |
K,L,W,U,X,V | X,V | 적립불가 |
* 일부 할인 운임에 대해서는 마일리지가 적립되지 않습니다.
ⓘ 적립 불가 조건으로 구매한 항공권 및 보너스 항공권 이용 시에는 마일리지가 적립되지 않습니다.
ⓘ 2023.4.1 이후 탑승 편은 NEW 스카이패스 적립 기준이 적용됩니다.
탑승일 기준 2023년 4월 1일 이후 탑승
◎ 일등석
국내선 | 국제선 | 적립률 |
- | F | 300% |
- | A | 적립불가* |
* 좌석승급 보너스 이용 시 구매한 항공권의 적립률을 따릅니다.
◎ 프레스티지석
국내선 | 국제선 | 적립률 |
- | J | 200% |
C | C | 175% |
D | D | 150% |
- | I,R | 125% |
Z | Z | 100% |
O | O | 적립불가 |
◎ 일반석
국내선 | 국제선 | 적립률 |
Y,B,N,S,H,E | W,Y,B,M,S,H,E | 100% |
K,L,U | K,L,U | 75% |
G | G | 50% |
Q,W,T,V | Q,T | 25% |
X | V,X | 적립불가 |
ⓘ 적립 불가 조건으로 구매한 항공권 및 보너스 항공권 이용 시에는 마일리지가 적립되지 않습니다.
반응형
'여행' 카테고리의 다른 글
대한항공 스카이패스 (0) | 2023.02.21 |
---|---|
대한항공 마일리지(적립할 수 있는 곳과 사용방법) (0) | 2023.02.20 |
대한항공 마일리지 공제표 (0) | 2023.02.20 |
대한항공 고객센터 (0) | 2023.02.19 |
대한항공 마일리지 몰 (0) | 2023.02.19 |
댓글